МУП "КИЕВСКИЙ ЖИЛСЕРВИС"



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СЕТИ И ОБОРУДОВАНИЕ НА ОБСЛУЖИВАНИИ КП ЖЭО КИЕВСКОГО РАЙОНА

№ п/п № прил Адрес Тип линии К-во метров
КЛ
К-во метров
ВЛ

1 1 Автомагистральная 11 ВЛ-0,4кВ 0 50
2 2 Киевская 83 1-2 п. 104
Киевская 83 3-7 п.
Киевская 83 8-11 п.
Киевская 83 12-13 п.
3 3 Киевская 105/2 ВЛ-0,4кВ 30
4 4 Киевская 107 ВЛ-0,4кВ 25
5 5 Киевская 109 ВЛ-0,4кВ 35
6 6 Киевская 111 40
7 7 Киевская 113/1 10
8 8 Куйбышева 4 50
9 9 Куйбышева 9 60
10 10 Куйбышева 13 1-4 п. 116
10А Куйбышева 13 5-8 п.
10Б Куйбышева 13 9-12 п.
11 11 Куйбышева 15 70
12 12 Куйбышева 17 24
13 13 Куйбышева 19 24
14 14 Куйбышева 23 24
15 15 Куйбышева 27 40
16 16 Куйбышева 29 60
17 17 Куйбышева 31 1-3 п. 62
17А Куйбышева 31 4-7 п.
18 18 Куйбышева 32 26
19 19 Куйбышева 34 50
20 20 Куйбышева 40 ВЛ-0,4кВ 32
21 21 Куйбышева 89 ВЛ-0,4кВ 60
22 22 Лермонтова 4-А ВЛ-0,4кВ 40
23 23 Лермонтова 4-Б ВЛ-0,4кВ 20
24 24 Лермонтова 6 ВЛ-0,4кВ 30
25 25 Лермонтова 12 1-2 п. 74
25А Лермонтова 12 3-6 п.
26 26 Лермонтова 16 24
27 27 Лермонтова 18 30
28 28 Лермонтова 20 40
29 29 Лермонтова 22 30
30 30 Московская,22 30,
31 31 пер.Северный 23 ВЛ-0,4кВ 15
32 32 пер.Северный 25 ВЛ-0,4кВ 30
33 33 пер.Февральский 8 ВЛ-0,4кВ 10
34 34 пер.Февральский 10 ВЛ-0,4кВ 10
35 35 пер.Февральский 12 ВЛ-0,4кВ 10
36 36 пер.Февральский 14 ВЛ-0,4кВ 35
37 37 пер.Февральский 16 ВЛ-0,4кВ 12
38 38 Подводников, 16 ВЛ-0,4кВ 10
39 39 Полевая 24/23 20
40 40 Полевая 27 ВЛ-0,4кВ 16
41 41 пр.Победы 8 ВЛ-0,4кВ 25
42 42 пр.Победы 28 24
43 43 пр.Победы 30 24
44 44 пр.Победы 38/1 ВЛ-0,4кВ 25
45 45 Репина 73 ВЛ-0,4кВ 50
46 46 Репина 93 ВЛ-0,4кВ 10
47 47 Садовая 4 ВЛ-0,4кВ 25
48 48 Садовая 8 ВЛ-0,4кВ 15
49 49 Троллейбусная 3 ВЛ-0,4кВ 8
50 50 Троллейбусная 5 ВЛ-0,4кВ 23
51 51 Троллейбусная 7 55
52 52 Троллейбусная 9 ВЛ-0,4кВ 25
53 53 Троллейбусная 11 68
54 54 Троллейбусная 13 ВЛ-0,4кВ 30
55 55 Троллейбусная 15 ВЛ-0,4кВ 30
56 56 Троллейбусная 17 ВЛ-0,4кВ 30
57 57 Троллейбусная 19 ВЛ-0,4кВ 30
58 58 Троллейбусная 21 10
59 59 Февральская 10 ВЛ-0,4кВ 48
60 60 Февральская 12 ВЛ-0,4кВ 18
61 61 пр.Победы 24 12
62 62 Лермонтова 4 ВЛ-0,4кВ 25
63 63 пер.Северный 34 ВЛ-0,4кВ 10
64 64 пер.Северный 36 ВЛ-0,4кВ 25
66 66 пер.Совхозный 5 30
67 67 Киевская, 135 30
68 68 Киевская, 139/2 15
69 69 Киевская, 141 15
70 70 Киевская, 143 12
71 71 Киевская. 145 48
72 72 Киевская, 147 9
73 73 Киевская, 149 20
74 74 Киевская, 153 п.1-6 19
74А Киевская, 153 п.7-12
75 75 Киевская, 155 10
76 76 Киевская, 157 28
77 77 Киевская, 159 14
78 78 Киевская, 163 п.1-6 22
78А Киевская, 163 п.7-12
79 79 Киевская, 165 10
80 80 Киевская, 167 28
81 81 Киевская, 169 10
82 82 Киевская, 171/1 10
83 83 Красная, 16 ВЛ-0,4кВ 15
84 84 Л.Чайкиной,7 10
85 85 Л.Чайкиной,18 ВЛ-0,4кВ 15
86 86 Л.Чайкиной,22 ВЛ-0,4кВ 15
87 87 Л.Чайкиной,24 ВЛ-0,4кВ 30
88 88 Л.Чайкиной,26 ВЛ-0,4кВ 25
89 89 Л.Чайкиной,28 ВЛ-0,4кВ 15
90 90 Л.Чайкиной,30 ВЛ-0,4кВ 8
91 91 Л.Чайкиной,32 ВЛ-0,4кВ 30
92 92 Л.Чайкиной,34 ВЛ-0,4кВ 25
93 93 Л.Чайкиной,40 ВЛ-0,4кВ 40
94 94 Л.Чайкиной,42 ВЛ-0,4кВ 33
95 95 Л.Чайкиной,42а ВЛ-0,4кВ 8
96 96 Куйбышева/Чайкин164/44 10
97 97 Никанорова,3 10
98 98 Никанорова,7 12
99 99 Никанорова,9 10
100 100 Никанорова,11 10
101 101 Общественная,43 ВЛ-0,4кВ 10
102 102 Общественная,34 ВЛ-0,4кВ 15
103 103 Ростовская,6 15
104 104 Ростовская,14 12
105 105 Ростовская,15 15
106 106 Ростовская,17 15
107 107 Ростовская,19 п.1-2 39
107 Ростовская,19 п.3-4
107 Ростовская,19 п.5-6
108 108 Ростовская,22 10
109 109 Ростовская,24 10
110 110 Ростовская,30/13 14
111 111 Садовая,86 ВЛ-0,4кВ 16
112 112 Свободная,16 ВЛ-0,4кВ 8
113 113 Свободная,26а ВЛ-0,4кВ 20
114 114 Свободная,28 ВЛ-0,4кВ 20
115 115 Стрелковая,2 ВЛ-0,4кВ 45
116 116 Стрелковая,9 ВЛ-0,4кВ 15
117 117 Стрелковая,89/9 10
118 118 Стрелковая,90/36 ВЛ-0,4кВ 30
119 119 Стрелковая,95 12
120 120 Чонгарская,35 ВЛ-0,4кВ 10
121 121 Киевская 127 15
122 122 Киевская 129 5
123 123 Киевская 137 24
124 124 Киевская 117/2 4
125 125 Киевская 117 2,5
126 126 Киевская 121 7
127 127 Киевская 123 6
128 128 Киевская 123-А 6
129 129 Киевская 121-А 7
130 130 Киевская 125 6
131 131 Киевская 133 18
132 132 Дорожная 9 12
133 133 пер.М.Подпольщик 7 6
134 134 пер.М.Подпольщик 9 6
135 135 Ростовская 4 16
136 136 Ростовская 8 16
137 137 Полевая 109 7
138 138 пер.М.Подпольщ. 10/7 10
139 139 Свободная 3 п.1-6 16
139 Свободная 3 п.7-10
140 140 Ростовская 21 6
141 141 ул.М.Подпольщик 8 п.1-2 16
141 ул.М.Подпольщик 8 п.3-6
142 142 Киевская 139А 25
143 143 Киевская 141А 14
144 144 Киевская 153А нет
145 145 Киевская 155А 36
146 146 Киевская 163А нет
147 147 Киевская 173 16
148 148 Дорожная 10 19
149 149 Полевая 95/1 15
150 150 Садовая 78/10 316
151 151 Полевая 83 12
152 152 Артезианская 33 ВЛ-0,4кВ 45
153 153 Б.Куна 1 30
154 154 Б.Куна 15 п.1-4 40
154 Б.Куна 15 п.5-8
155 155 Б.Куна 17 30
156 156 Б.Куна 19 п.1-4 40
156 Б.Куна 19 п.5-8
157 157 Б.Куна 25 16
158 158 Б.Куна 27 п.1-4 64
158 Б.Куна 27 п.5-8
159 159 Б.Куна 3 30
160 160 Б.Куна 31 п.1-4 36
160 Б.Куна 31 п.5-8
161 161 Б.Куна 33 п.1 68
161 Б.Куна 33 п.2-3
161 Б.Куна 33 п.4
162 162 Б.Куна 5-А 16
163 163 Б.Куна 7 п.1-2 46
163 Б.Куна 7 п.3-7
164 164 Б.Куна 9 п. 1-4 60
164 Б.Куна 9 п. 5-9
164 Б.Куна 9 п. 10-13
165 165 Б.Куна, 35 16
166 166 Бородина 2 п.1-3 60
166 Бородина 2 п.4-6
167 167 Бородина 4 30
168 168 Донская 41 п. 1 144
168 Донская 41 п. 2
168 Донская 41 п. 3
168 Донская 41 п. 4
169 169 Кечкеметская 100 7
170 170 Кечкеметская 100-А 7
171 171 Кечкеметская 101 9
172 172 Кечкеметская 105 12
173 173 Кечкеметская 108 10
174 174 Кечкеметская 188 12
175 175 Кечкеметская 190 24
175 Кечкеметская 190
176 176 Кечкеметская 192 24
177 177 Кечкеметская 194 26
178 178 Кечкеметская 196 40
179 179 Кечкеметская 69/155 п1-2 262
179 Кечкеметская 69/15 5п. 3
179 Кечкеметская 69/155 п. 4
179 Кечкеметская 69/155 п. 5
179 Кечкеметская 69/155 п. 6
179 Кечкеметская 69/155 п. 7
180 180 Кечкеметская 77 10
181 181 Кечкеметская 79 12
182 182 Кечкеметская 83 30
183 183 Кечкеметская 85 10
184 184 Кечкеметская 87 12
185 185 Кечкеметская 89 30
186 186 Кечкеметская 91 18
187 187 Кечкеметская 94 15
188 188 Кечкеметская 94-А 16
188 Кечкеметская 94-А
189 189 Кечкеметская 96 60
190 190 Кечкеметская 96-А 7
191 191 Кечкеметская 97 12
192 192 Кечкеметская 99 10
193 193 Ковыльная 36 40
194 194 Ковыльная 38 30
195 195 Ковыльная 46 30
196 196 Ковыльная 62 20
197 197 Ковыльная 68 30
198 198 Ковыльная 70 30
199 199 Ковыльная 74 26
200 200 Ковыльная 76 26
201 201 Ковыльная 82 п.1-2 110
201 Ковыльная 82 п.3-4
202 202 Ковыльная 84 20
203 203 Куйбышева 153 п.1-2 60
203 Куйбышева 153 п.1-2
204 204 Николаевская 4 6
205 205 пер.Зуйский 28 ВЛ-0,4кВ 15
206 206 пер.Карьерный 4 ВЛ-0,4кВ 55
207 207 пер.Ливенский 2 ВЛ-0,4кВ 20
208 208 пер.Лиственный 1 ВЛ-0,4кВ 10
209 209 пер.Стрелковый 30 ВЛ-0,4кВ 35
210 210 Полюсная 55 13
211 211 пр.Победы 123 ВЛ-0,4кВ 30
212 212 пр.Победы 125 ВЛ-0,4кВ 35
213 213 пр.Победы 133/1 ВЛ-0,4кВ 35
214 214 пр.Победы 147 ВЛ-0,4кВ 20
215 215 пр.Победы 155 ВЛ-0,4кВ 29
216 216 пр.Победы 210 п.1-4 80
216 пр.Победы 210 п.5-8
217 217 пр.Победы 216-А 50
218 218 пр.Победы 218 40
219 219 Пригородная 40 ВЛ-0,4кВ 25
220 220 Титова 8 ВЛ-0,4кВ 20
221 221 Кечкеметская 174 ВЛ-0,4кВ 60
222 222 Кечкеметская 176 ВЛ-0,4кВ 95
223 223 Донская 1 ВЛ-0,4кВ 40
224 224 Донская 45 15
225 225 Донская 47 10
226 226 Хабаровская 48 п. 1-2 16
226 Хабаровская 48 п. 3-6
226 Хабаровская 48 п. 7-8
227 227 Кечкеметская 170/89 15
228 228 Пахотная,1 8
229 229 Пахотная,3 40
230 230 Озимая,44 15
231 231 Кечкеметская,93 13
232 232 Кечкеметская,186 п.1-4 50
232 Кечкеметская,186 п.5-10
233 233 Кечкеметская,184-А 10
234 234 Ново-Сергеевская 16 ВЛ-0,4кВ 10
235 235 Ново-Сергеевская 20 ВЛ-0,4кВ 25
236 236 Перегонец 39 ВЛ-0,4кВ 20
237 237 Лермонтова 3 36
238 238 Лермонтова 5 30
239 239 Лермонтова 7 30
240 240 Лермонтова 11 30
241 241 Лермонтова 13 20
242 242 Лермонтова 17 п.1-4 40
242 Лермонтова 17 п.5-8
243 243 Лермонтова 21 20
244 244 Лермонтова 25 50
245 245 Лермонтова 35 1-3 п. 60
245 Лермонтова 35 4-7 п.
246 246 пр.Победы 9 ВЛ-0,4 к 14
247 247 пр.Победы 19 ВЛ-0,4 к 17
248 248 пр.Победы 29 ВЛ-0,4 к 18
249 249 пр.Победы 112 ВЛ-0,4 к 15
250 250 пр.Победы 48 20
251 251 пр.Победы 52 30
252 252 пр.Победы 54 30
253 253 пр.Победы 60 20
254 254 пр.Победы 62 20
255 255 пр.Победы 64 30
256 256 пр.Победы 68 30
257 257 пр.Победы 74 24
258 258 пр.Победы 76 п. 1-4 60
258 пр.Победы 76 п. 5-7
259 259 пр.Победы 82 п. 1-6 80
259 пр.Победы 82 п. 7-10
260 260 Куйбышева 91 50
261 261 Донская 6 п.1-2 25
261 Донская 6 п.3-4
262 262 Луговая 77 15
263 263 Луговая 79 10
264 264 Совхозная 4 4
265 265 Дачная 8 ВЛ-0,4 к 10
266 266 Дачная 41 ВЛ-0,4 к 15
267 267 Луговая 48 ВЛ-0,4 к 10
268 268 Куйбышева 62 30
269 269 Совхозная 4-А 60
270 270 Совхозная 21 7
271 271 Лермонтова 1/46 40
272 272 Луговая 12 40
273 273 Луговая 83 22
274 274 Дачная 51 ВЛ-0,4 к 130
275 275 Автомобилистов 1 395
276 276 Беспалова 3/1 14
277 277 Беспалова 11 ВЛ-0,4кВ 10
278 278 Беспалова 23 ВЛ-0,4кВ 10
279 279 Беспалова 25 ВЛ-0,4кВ 10
280 280 Беспалова 27 ВЛ-0,4кВ 15
281 281 Беспалова 29 16
283 283 Беспалова 88/1 ВЛ-0,4кВ 15
284 284 Воровского 60 1-2 п. 150
284 Воровского 60 3-4 п.
284 Воровского 60 5-9 п.
284 Воровского 60 10-11 п.
284 Воровского 60 12-13 п.
285 285 Воровского 22 10
286 286 Воровского 63 15
287 287 Гурзуфская 3 135
287 Киевская 1/1 32
287 Киевская 1/2 45
287 Киевская 3 132
288 288 Киевская 5 25
289 289 Киевская 6/1 ВЛ-0,4кВ 30
290 290 Киевская 6/2 ВЛ-0,4кВ 20
291 291 Киевская 6/3 ВЛ-0,4кВ 15
292 292 Киевская 6/4 ВЛ-0,4кВ 15
293 293 Киевская 6/5 ВЛ-0,4кВ 12
294 294 Киевская 6/6 ВЛ-0,4кВ 12
295 295 Киевская 6/7 ВЛ-0,4кВ 15
296 296 Киевская 6/8 ВЛ-0,4кВ 15
297 297 Киевская 16 12
298 298 Киевская 24 ВЛ-0,4кВ 20
299 299 Киевская 59/2 8
300 300 Киевская 38 18
300 Ленинградская 6/36 168
300 Фрунзе 16-А 100
300 Мокроусова 23/40 25
301 301 пер.Клинический 10 ВЛ-0,4кВ 10
302 302 Коцюбинского 7 ВЛ-0,4кВ 20
303 303 Коцюбинского 32 ВЛ-0,4кВ 32
304 304 Крупской 2-А 8
305 305 Крупской,4 8
306 306 Кусакина,4 ВЛ-0,4кВ 30
307 307 Кусакина,5 ВЛ-0,4кВ 25
308 308 Ломоносова 3 ВЛ-0,4кВ 15
309 309 Ломоносова 14/16 ВЛ-0,4кВ 25
310 310 Оленчука 36 ВЛ-0,4кВ 10
311 311 Первомайская 1 30
312 312 Первомайская 1-А 20
313 313 Первомайская 3 6
314 314 Первомайская 5 ВЛ-0,4кВ 20
315 315 Первомайская 5-А ВЛ-0,4кВ 25
316 316 Первомайская 7 ВЛ-0,4кВ 15
317 317 Первомайская 7-А ВЛ-0,4кВ 15
318 318 Первомайская 9 ВЛ-0,4кВ 10
319 319 Первомайская 10 ВЛ-0,4кВ 60
319 Первомайская 10-А ВЛ-0,4кВ 50
320 320 Первомайская 11 ВЛ-0,4кВ 15
321 321 Первомайская 13 ВЛ-0,4кВ 15
322 322 Первомайская 15 ВЛ-0,4кВ 5
323 323 Первомайская 17 ВЛ-0,4кВ 15
324 324 Первомайская 17-А ВЛ-0,4кВ 10
325 325 Первомайская 19 ВЛ-0,4кВ 10
326 326 Первомайская 20 ВЛ-0,4кВ 40
327 327 Первомайская 31 ВЛ-0,4кВ 10
328 328 Радищева 14/7 ВЛ-0,4кВ 15
329 329 Тургенева 15/9 15
330 330 Тургенева 17 1-3 п. 18
330 Тургенева 17 4-6 п.
331 331 Тургенева 48/11 ВЛ-0,4кВ 12
333 333 Тургенева 56 ВЛ-0,4кВ 8
334 334 Тургенева 56/1 ВЛ-0,4кВ 8
335 335 Тургенева 25 КЛ-0,4 к 10
336 336 Федько 16-А ВЛ-0,4кВ 15
337 337 Федько 37 ВЛ-0,4кВ 12
338 338 Федько 26/52 ВЛ-0,4кВ 15
339 339 Федько 39 ВЛ-0,4кВ 10
340 340 Фрунзе 15 ВЛ-0,4кВ 15
341 341 Фрунзе 28 10
342 342 Фрунзе 30 195
343 343 Фрунзе 35 ВЛ-0,4кВ 26
344 344 Фрунзе 36 ВЛ-0,4кВ 10
345 345 Фрунзе 36-А 15
346 346 Фрунзе 36/1 ВЛ-0,4кВ 15
347 347 Фрунзе 36/2 ВЛ-0,4кВ 8
348 348 Фрунзе 36/3 ВЛ-0,4кВ 10
349 349 Фрунзе 43 ВЛ-0,4кВ 20
350 350 Фрунзе 43/1 ВЛ-0,4кВ 12
351 251 Фрунзе 43/2 ВЛ-0,4кВ 66
251 Фрунзе 43/2
251 Фрунзе 43/2
352 352 Гаспринского 13 ВЛ-0,4кВ 25
353 353 Пр.Вернеадского,2 кор 2 ВЛ-0,4кВ 15
354 354 пер,Смежный 9 ВЛ-0,4кВ 10
355 355 Суходольная 169/105-А 72
355 п. 5-6
356 356 Стахановцев 3 16
357 357 Стахановцев 6 ВЛ-0,4кВ 60
358 358 Беспалова 37 7
359 359 Беспалова 47А 24
360 360 Беспалова 79/65 7
361 361 Беспалова 106 43
362 362 Беспалова 106А 14
363 363 Беспалова 108 15
364 364 Беспалова 110 18
365 365 Гончарова 10 ВЛ-0,4кВ 29
366 366 Гончарова 12 ВЛ-0,4кВ 13
367 367 Кусакина 1-А ВЛ-0,4кВ 33
368 368 Кусакина 4-А ВЛ-0,4кВ 32
369 369 Кусакина 6/7 ВЛ-0,4кВ 13
370 370 Кусакина 11 ВЛ-0,4кВ 14
371 371 Лескова 37 ВЛ-0,4кВ 37
372 372 Лескова 41 6
373 373 Лескова 43 4
375 375 Лескова 47 11
376 376 Лескова 60 ВЛ-0,4кВ 26
377 377 Лескова 68 6
378 378 Лескова 70 11
379 379 Лескова 72 7
380 380 Ломоносова 63/2 ВЛ-0,4кВ 16
381 381 Народная 52 ВЛ-0,4кВ 30
382 382 Народная 55 ВЛ-0,4кВ 15
383 383 Народная 57 ВЛ-0,4кВ 15
384 384 Народная 66 ВЛ-0,4кВ 33
385 385 Народная 68 ВЛ-0,4кВ 24
386 386 Народная 70 ВЛ-0,4кВ 23
387 387 Народная 72 ВЛ-0,4кВ 27
388 388 Носенко 44 ВЛ-0,4кВ 16
389 389 Молодежн.проезд1/2 ВЛ-0,4кВ 30
390 390 Молодежн.проезд 3/4 ВЛ-0,4кВ 13
391 391 Молодежн.проезд 7/6 ВЛ-0,4кВ 30
392 392 Плотинная 1/2 ВЛ-0,4кВ 13
393 393 Плотинная 3/4 ВЛ-0,4кВ 13
394 394 Плотинная 5/6 ВЛ-0,4кВ 13
395 395 Плотинная 11 ВЛ-0,4кВ 13
396 396 Плотинная 13 ВЛ-0,4кВ 17
397 397 Радищева 68 ВЛ-0,4кВ 20
398 398 Радищева 70 ВЛ-0,4кВ 19
399 399 Радищева 74 ВЛ-0,4кВ 22
400 400 Радищева 86 8
401 401 Радищева 88 24
402 402 Радионова 5 8
403 403 Радионова 17 16
404 404 Радионова 19 15
405 405 Радионова 23 26
406 406 Радионова 25 22
407 407 З,Рухадзе 20 10
408 408 З.Рухадзе, 22 4
409 409 З.Рухадзе 25 1-4 п. 21
409 З.Рухадзе 25 5-7 п.
410 410 З.Рухадзе 27/21 8
411 411 З.Рухадзе 28 1-4 п. 51
411 З.Рухадзе 28 5-7 п.
412 412 Рылеева 9 ВЛ-0,4кВ 16
413 413 Симферопольская 7 ВЛ-0,4кВ 13
414 414 Хохлова 14 22
415 415 Хохлова 22 ВЛ-0,4кВ 22
416 416 Хохлова 24 ВЛ-0,4кВ 18
417 417 Чекистов 10 ВЛ-0,4кВ 17
418 418 Чекистов 16 ВЛ-0,4кВ 17
419 419 Мира 4 ВЛ-0,4кВ 13
420 420 Мира 6 ВЛ-0,4кВ 27
421 421 Мира 8 ВЛ-0,4кВ 22
422 422 Мира 10 ВЛ-0,4кВ 18
423 423 Мира 12 ВЛ-0,4кВ 14
424 424 Мира 14 ВЛ-0,4кВ 17
425 425 Мира 16 ВЛ-0,4кВ 17
426 426 Мира 16А ВЛ-0,4кВ 25
427 427 Мира 18 ВЛ-0,4кВ 19
428 428 Вернадского 8 ВЛ-0,4кВ 20
429 429 Вернадского 10 ВЛ-0,4кВ 12
430 430 Вернадского 16 ВЛ-0,4кВ 20
431 431 Вернадского 141 ВЛ-0,4кВ 26
432 432 Вернадского 143 ВЛ-0,4кВ 22
433 433 Вернадского 145 ВЛ-0,4кВ 15
434 434 Вернадского 147 ВЛ-0,4кВ 19
435 435 Вернадского 149 ВЛ-0,4кВ 20
436 436 Вернадского 151 ВЛ-0,4кВ 16
437 437 Вернадского 153 ВЛ-0,4кВ 18
438 438 Вернадского 155 ВЛ-0,4кВ 20
439 439 Вернадского 157 ВЛ-0,4кВ 23
440 440 Ялтинское шоссе 29 ВЛ-0,4кВ 41
441 441 Радищева 73 15
441 Радищева 75 нет
442 442 Радищева 77 нет
442 Радищева 79 25
443 443 Алуштинская 59 ВЛ-0,4кВ 40
444 444 Воровского 65 20
444 Воровского 65
445 445 Бетховена 113 12
446 446 Бетховена 111/23 16
446 Ладыгина 21 нет
447 447 Гурзуфская 10/1 ВЛ-0,4кВ 30
448 448 Гурзуфская 10/2 ВЛ-0,4кВ 20
449 449 Гурзуфская 10/3 ВЛ-0,4кВ 25
450 450 Гурзуфская 10/4 ВЛ-0,4кВ 23
451 451 Гурзуфская 10/5 ВЛ-0,4кВ 12
452 452 Гурзуфская 10/6 ВЛ-0,4кВ 24
453 453 Гурзуфская 10/7 ВЛ-0,4кВ 7
454 454 Гурзуфская 10/8 ВЛ-0,4кВ 20
455 455 Гурзуфская 10/9 ВЛ-0,4кВ 10
456 456 Карьерный 15 ВЛ-0,4кВ 30
457 457 Карьерный 15/1 ВЛ-0,4кВ 20
458 458 Карьерный 15/2 ВЛ-0,4кВ 10
459 459 Карьерный 15/3 ВЛ-0,4кВ 20
460 460 Карьерный 15/4 ВЛ-0,4кВ 15
461 461 Карьерный 15/5 ВЛ-0,4кВ 30
462 462 Карьерный 15/6 ВЛ-0,4кВ 30
463 463 Карьерный 15/7 ВЛ-0,4кВ 20
464 464 Карьерный 15/7а ВЛ-0,4кВ 35
465 465 Карьерный 15/7б ВЛ-0,4кВ 15
466 466 Карьерный 15/9 ВЛ-0,4кВ 25
467 467 Карьерный 15/10 ВЛ-0,4кВ 12
468 468 Карьерный 15/11 ВЛ-0,4кВ 20
469 469 Карьерный 15/12 ВЛ-0,4кВ 15
470 470 Карьерный 15/13 ВЛ-0,4кВ 20
471 471 Карьерный 15/14 ВЛ-0,4кВ 40
472 472 Карьерный 15/15 ВЛ-0,4кВ 20
473 473 Карьерный 15/16 ВЛ-0,4кВ 20
474 474 Карьерный 15/18 ВЛ-0,4кВ 20
475 475 Карьерный 15/19 ВЛ-0,4кВ 15
476 476 Карьерный 15/21 ВЛ-0,4кВ 10
477 477 Карьерный 15/22 ВЛ-0,4кВ 45
478 478 Карьерный 15/23 ВЛ-0,4кВ 30
479 479 Карьерный 15/24 ВЛ-0,4кВ 7
480 480 Карьерный 15/25 ВЛ-0,4кВ 20
481 481 Карьерный 15/26 ВЛ-0,4кВ 40
482 482 Карьерный 15/27 ВЛ-0,4кВ 40
483 483 Карьерный 15/30 ВЛ-0,4кВ 55
484 484 Карьерный 15/31 ВЛ-0,4кВ 30
485 485 Карьерный 15/32 ВЛ-0,4кВ 40
486 486 Карьерный 15/33 ВЛ-0,4кВ 20
487 487 Карьерный 15/34 ВЛ-0,4кВ 18
488 488 Карьерный 15/35 ВЛ-0,4кВ 35
489 489 Карьерный 15/36 ВЛ-0,4кВ 35
490 490 Карьерный 15/37 ВЛ-0,4кВ 15
491 491 Карьерный 15/38 ВЛ-0,4кВ 30
492 492 Киевская 7а 60
493 493 Киевская 7б 60
494 494 М.Залки 1 16
495 495 ул М.Залки 1а 8
496 496 М.Залки 3 15
497 497 М.Залки 5 15
498 498 М.Залки 5а 40
499 499 М.Залки 5б 30
500 500 М.Залки 7 30
501 501 М.Залки 7а (1-2 п.) 60
501 М.Залки 7а (3 п.)
502 502 М.Залки 7б 30
503 503 М.Залки 7в 30
504 504 М.Залки 7г 30
505 505 М.Залки 7д 30
506 506 М.Залки 7е 30
507 507 М.Залки 7ж 30
508 508 М.Залки 7к (1-2 п.) 60
508 М.Залки 7к (3-4 п.)
509 509 М.Залки 9 15
510 510 М.Залки 11 15
511 511 М.Залки 13 16
512 512 М.Залки 15 15
513 513 М.Залки 15б 40
514 514 М.Залки 17 (1-4 п.) 45
514 М.Залки 17 (5-9 п.)
514 М.Залки 17 (10-15 п.)
515 515 М.Залки 19 15
516 516 М.Залки 19а 20
517 517 М.Залки 21 15
518 518 М.Залки 21а 30
519 519 М.Залки 23 8
520 520 М.Залки 23а 12
521 521 М.Залки 25 8
522 522 М.Залки 27 8
523 523 М.Залки 29 16
524 524 пр.Победы 107 ВЛ-0,4кВ 5
525 525 пр.Победы 107а ВЛ-0,4кВ 5
526 526 пр.Победы 107б ВЛ-0,4кВ 45
527 527 пр.Победы 107в ВЛ-0,4кВ 30
528 528 пр.Победы 107г ВЛ-0,4кВ 18
529 529 пр.Победы 107д ВЛ-0,4кВ 60
530 530 пр.Победы 107е ВЛ-0,4кВ 15
531 531 пр.Победы 107ж ВЛ-0,4кВ 35
532 532 пр.Победы 107з ВЛ-0,4кВ 30
533 533 пр.Победы 107и ВЛ-0,4кВ 30
534 534 пр.Победы 233 ВЛ-0,4кВ 20
535 535 пр.Победы 233а ВЛ-0,4кВ 20
536 536 пр.Победы 235 ВЛ-0,4кВ 20
537 537 пр.Победы 235а ВЛ-0,4кВ 55
538 538 ул.П.Осипенко,60 190
539 539 Менделеева 2 12
540 540 Менделеева 3 ВЛ-0,4 к 50
541 541 Менделеева 4 10
542 542 Менделеева 6 60
543 543 Менделеева 7/2 6
544 544 Менделеева 8/10 15
545 545 Менделеева 9/5 18
546 546 Менделеева 12 50
547 547 Менделеева 37/36 16
548 548 Набережная 39 40
549 549 Набережная 51 9
550 550 Дзержинского 7 35
551 551 Дзержинского 9-А 35
552 552 Дзержинского 13/5 8
553 553 Шполянской 2 ВЛ-0,4 к 35
554 554 Шполянской 4 30
555 555 Шполянской 6 60
556 556 Шполянской 10/11 8
557 557 Шполянской 12 ВЛ-0,4 к 12
558 558 Шполянской 12-А ВЛ-0,4 к 35
559 559 Шполянской 14 ВЛ-0,4 к 25
560 560 Шполянской 18/16 30
561 561 Шполянской 7/9 ВЛ-0,4 к 12
562 562 Шполянской 9/9 ВЛ-0,4 к 62
563 563 Морозова 7 8
564 564 Морозова 13 12
565 565 Франко 6-А 15
566 566 Франко 6-Б 15
567 567 Франко 7 10
568 568 Франко 8 ВЛ-0,4 к 35
569 569 Франко 10 ВЛ-0,4 к 35
570 570 Франко 17 ВЛ-0,4кВ 50
571 571 Франко 17А ВЛ-0,4кВ 50
572 572 Франко 19 ВЛ-0,4кВ 60
573 573 Франко 21 ВЛ-0,4кВ 50
574 574 Б.Хмельницкого 13 ВЛ-0,4кВ 6
575 575 Б.Хмельницкого 15 ВЛ-0,4кВ 10
576 576 Б.Хмельницкого 18/5 ВЛ-0,4кВ 16
577 577 Б.Хмельницкого 20 ВЛ-0,4кВ 16
578 578 Б.Хмельницкого 21 ВЛ-0,4кВ 25
579 579 Б.Хмельницкого 24 ВЛ-0,4кВ 25
580 580 Б.Хмельницкого 25-А ВЛ-0,4кВ 30
581 581 Б.Хмельницкого 26 ВЛ-0,4кВ 40
582 582 Б.Хмельницкого 28 ВЛ-0,4кВ 15
583 583 Б.Хмельницкого 30 ВЛ-0,4кВ 82
